(25℃)PARAMETRO MOTORE | ||
---|---|---|
Potenza nominale | W | 5.0 |
Tensione nominale | Volt | 18 |
Resistenza ±10% | Ohm | 11.00 |
Velocità a vuoto ±10% | giri/min | 12700 |
Corrente a vuoto ≤125% | mA | 85 |
Velocità costante | giri/min./V | 706 |
Costante di coppia | mNm/A | 12.84 |
Corrente di stallo | mA | 1636 |
Coppia di stallo | mNm | 21.01 |
Massima efficienza | % | 60 |
Induttanza | mH | 0.4 |
Costante di tempo meccanica | SM | 6.69 |
Inerzia del rotore | gcm² | 1.05 |
Alla massima potenza | ||
Attuale | mA | 410 |
Coppia | mNm | 5.26 |
Velocità | rmp | 9518 |
Produzione | W | 5 |
CARATTERISTICHE DEL MOTORE | ||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~+100℃ | |
Temperatura massima ammissibile dell'avvolgimento | 155 ℃ | |
Numero di segmenti del commutatore | 9 | |
Peso | 30 g | |
Spazzola di carbone |
|
|
Profondità massima di installazione della vite | 3 mm |