(25 ℃) Parametro motore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
Tensione nominale | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Resistenza ± 10% | Ohm | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
No-carlespeed ± 10% | RPM | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
Corrente senza carico ≤125% | Ma | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
Costante di velocità | RPM/V. | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
Costante di coppia | mnm / a | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
Stall Current | Ma | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
Coppia di stallo | Mnm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
Max.efficienza | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
Induttanza | MH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
TimeConstant meccanico | SM | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
Rotore inerzia | GCM² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
A max.output | ||||||
Attuale | Ma | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
Coppia | Mnm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
Velocità | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
Produzione | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
Caratteristica motoria | ||||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40 ~+100 ℃ | |||||
Temperatura di avvolgimento eccezionale massiccio | 155 ℃ | |||||
Numero di segmenti di commutatore | 15 | |||||
Peso | 1115G | |||||
Pennello in carbonio |
|
|||||
Max.deep dell'installazione a vite | 5 mm |