(25 ℃) Parametro motore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Tensione nominale | Volt | 14.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Resistenza ± 10% | Ohm | 0.080 | 1.03 | 0.83 | 0.62 |
Velocità di non carico ± 10% | RPM | 15000 | 6500 | 7500 | 8500 |
Corrente senza carico ≤125% | Ma | 750 | 130 | 150 | 180 |
Costante di velocità | RPM/V. | 1042 | 271 | 313 | 354 |
Costante di coppia | mnm / a | 9.13 | 35.08 | 30.41 | 26.85 |
Stall Current | Ma | 180000 | 23301 | 28916 | 38710 |
Coppia di stallo | Mnm | 1644.08 | 817.40 | 879.46 | 1039.39 |
Max.efficienza | % | 88 | 86 | 86 | 87 |
Induttanza | MH | 0.012 | 0.23 | 0.13 | 0.125 |
Costante di tempo meccanico | SM | 5.82 | 5.34 | 5.15 | 6.96 |
Rotore inerzia | GCM² | 60.77 | 63.96 | 57.52 | 81.04 |
A max.output | |||||
Attuale | Ma | 11520 | 2970 | 2350 | 4500 |
Coppia | Mnm | 105.22 | 104.19 | 71.47 | 120.83 |
Velocità | RMP | 13619 | 5501 | 6684 | 7136 |
Produzione | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Caratteristica motoria | |||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40 ~+100 ℃ | ||||
Temperatura di avvolgimento eccezionale massiccio | 155 ℃ | ||||
Numero di segmenti di commutatore | 13 | ||||
Peso | 350 g | ||||
Pennello in carbonio |
|
||||
Max.deep dell'installazione a vite | 5 mm |