(25 ℃) Parametro motore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 160.0 |
Tensione nominale | Volt | 24 | 24 | 28 | 28 |
Resistenza ± 10% | Ohm | 0.29 | 0.53 | 0.25 | 0.40 |
No-carlespeed ± 10% | RPM | 7500 | 6000 | 12000 | 10000 |
Corrente senza carico ≤125% | Ma | 230 | 180 | 400 | 200 |
Costante di velocità | RPM/N. | 313 | 250 | 429 | 357 |
Costante di coppia | mnm / a | 30.49 | 38.06 | 22.21 | 26.68 |
Stall Current | Ma | 82759 | 45283 | 112000 | 70000 |
Coppia di stallo | Mnm | 2523.17 | 1723.68 | 2487.90 | 1867.26 |
Max.efficienza | % | 90 | 88 | 88 | 90 |
Induttanza | MH | 0.082 | 0.126 | 0.053 | 0.067 |
TimeConstant meccanico | SM | 4.07 | 4.29 | 7.19 | 9.16 |
Rotore inerzia | GCM² | 130.50 | 117.32 | 142.06 | 162.83 |
A max.output | |||||
Attuale | Ma | 7050 | 4970 | 5990 | 6500 |
Coppia | Mnm | 214.94 | 189.18 | 133.06 | 173.39 |
Velocità | RMP | 6861 | 5181 | 10790 | 8799 |
Produzione | W | 150 | 100 | 150 | 160 |
Caratteristica motoria | |||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40 ~+100 ℃ | ||||
Temperatura di avvolgimento eccezionale massiccio | 155 ℃ | ||||
Numero di segmenti di commutatore | 13 | ||||
Peso | 440G | ||||
Pennello in carbonio |
|
||||
Max.deep dell'installazione a vite | 5 mm |