(25 ℃) Parametro motore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Tensione nominale | Volt | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
Resistenza ± 10% | Ohm | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
Velocità di non carico ± 10% | RPM | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
Corrente senza carico ≤125% | Ma | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
Costante di velocità | RPM/V. | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
Costante di coppia | mnm / a | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
Stallurrent | Ma | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
Coppia di stallo | Mnm | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
Max.efficienza | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
Induttanza | MH | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
Costante di tempo meccanico | SM | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
Rotore inerzia | GCM² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
A max.output | ||||||
Attuale | Ma | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
Costante di coppia | Mnm | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
Velocità | RMP | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
Produzione | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Caratteristica motoria | ||||||
AmbientTemperature Range | -40 ~+100 ℃ | |||||
Temperatura di avvolgimento eccezionale massiccio | 155 ℃ | |||||
Numero di segmenti di commutatore | 13 | |||||
Peso | 350 g | |||||
Pennello in carbonio |
|
|||||
Max.deep dell'installazione a vite | 5 mm |