Parametro motore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalpower | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
Tensione nominale | Volt | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
Resistenza ± 10% | Ohm | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
Velocità di non carico ± 10% | RPM | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
Corrente senza carico ≤125% | Ma | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
Costante di velocità | RPM/N. | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
Costante di coppia | mnm / a | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
Stall Current | Ma | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
Coppia di stallo | Mnm | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
Max.efficienza | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
Induttanza | MH | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
Costante di tempo meccanico | SM | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
Rotore inerzia | GCM² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
A max.output | ||||||
Attuale | Ma | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
Coppia | Mnm | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
Velocità | RMP | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
Produzione | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
Caratteristica motoria | ||||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40 ~+100 ℃ | |||||
Temperatura di avvolgimento eccezionale massiccio | 155 ℃ | |||||
Numero di segmenti di commutatore | 13 | |||||
Peso | 310 g | |||||
Pennello in carbonio |
|
|||||
Max.deep dell'installazione a vite | 5 mm |