(25 ℃) Parametro motore | |||
---|---|---|---|
Potere nominale | W | 250.0 | 300.0 |
Tensione nominale | Volt | 24 | 24 |
Resistenza ± 10% | Ohm | 0.25 | 0.073 |
Velocità di non carico ± 10% | RPM | 8500 | 13000 |
Corrente senza carico ≤125% | Ma | 800 | 650 |
Costante di velocità | RPM/N. | 354 | 542 |
Costante di coppia | mnm / a | 26.75 | 17.56 |
Stall Current | Ma | 96000 | 150000 |
Coppia di stallo | Mnm | 2568.15 | 2634.30 |
Max.efficienza | % | 83 | 87 |
Induttanza | MH | 0.067 | 0.053 |
Costante di tempo meccanico | SM | 14.17 | 21.91 |
Rotore inerzia | GCM² | 407.70 | 422.81 |
A max.output | |||
Attuale | Ma | 12460 | 14670 |
Coppia | Mnm | 333.32 | 257.63 |
Velocità | RMP | 7249 | 11494 |
Produzione | W | 250 | 300 |
Caratteristica motoria | |||
Intervallo di temperatura ambiente | -40 ~+100 ℃ | ||
Temperatura di avvolgimento eccezionale massiccio | 155 ℃ | ||
Numero di segmenti di commutatore | 15 | ||
Peso | 675G | ||
Carbonbrush |
|
||
Max.deep dell'installazione a vite | 5 mm |