(25 ℃) Parametro motore | ||
---|---|---|
Potere nominale | W | 13.0 |
Tensione nominale | Volt | 24 |
Resistenza ± 10% | Ohm | 6.50 |
Velocità di non carico ± 10% | RPM | 13000 |
Corrente senza carico ≤125% | Ma | 50 |
Speedconstant | RPM/V. | 542 |
Costante di coppia | mnm / a | 17.40 |
Stall Current | Ma | 3692 |
Coppia di stallo | Mnm | 64.24 |
Max.efficienza | % | 78 |
Induttanza | MH | 0.4 |
Costante di tempo meccanico | SM | 3.60 |
Rotore inerzia | GCM² | 1.70 |
A max.output | ||
Attuale | Ma | 670 |
Coppia | Mnm | 11.66 |
Velocità | RMP | 10641 |
Produzione | W | 13.0 |
Caratteristica motoria | ||
Intervallo di temperatura ambiente | -40 ~+100 ℃ | |
Max. Temperatura Winding permmissibile | 155 ℃ | |
Numero di segmenti del commutatore | 9 | |
Peso | 40g | |
Pennello in carbonio |
|
|
Max.deep dell'installazione a vite | 3 mm |