(25℃)PARAMETRO MOTORE | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale | W | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
Tensione nominale | Volt | 24 | 36 | 48 |
Resistenza ±10% | Ohm | 5 | 8.7 | 23 |
Velocità a vuoto ±10% | giri/min | 12700 | 13000 | 12.700 |
Corrente a vuoto ≤125% | mA | 50 | 30 | 40 |
Velocità costante | giri/min./V | 529 | 361 | 265 |
Costante di coppia | mNm/A | 17.87 | 26.27 | 35.42 |
Corrente di stallo | mA | 4800 | 4138 | 2087 |
Coppia di stallo | mNm | 85.76 | 108.69 | 73.92 |
Massima efficienza | % | 81 | 84 | 74 |
Induttanza | mH | 0.3 | 0.57 | 0.132 |
Costante di tempo meccanica | SM | 3.86 | 3.48 | 4.69 |
Inerzia del rotore | gcm² | 2.48 | 2.77 | 2.60 |
Alla massima potenza | ||||
Attuale | mA | 650 | 425 | 320 |
Coppia | mNm | 11.61 | 11.16 | 11.33 |
Velocità | rmp | 10651 | 11315 | 10215 |
Produzione | W | 13 | 13 | 12 |
CARATTERISTICHE DEL MOTORE | ||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~+100℃ | |||
Temperatura massima ammissibile dell'avvolgimento | 155 ℃ | |||
Numero di segmenti del commutatore | 9 | |||
Peso | 45 g | |||
Spazzola di carbone |
|
|||
Profondità massima di installazione della vite | 3 mm |