(25℃)PARAMETRO MOTORE | ||
---|---|---|
Potenza nominale | W | 30 |
Tensione nominale | Volt | 28 |
Resistenza ±10% | Ohm | 3.4 |
Velocità a vuoto ±10% | giri/min | 12700 |
Corrente a vuoto ≤125% | mA | 60 |
Velocità costante | giri/min./V | 454 |
Costante di coppia | mNm/A | 20.91 |
Corrente di stallo | mA | 8235 |
Coppia di stallo | mNm | 172.21 |
Massima efficienza | % | 84 |
Induttanza | mH | 0.268 |
Costante di tempo meccanica | SM | 2.57 |
Inerzia del rotore | gcm² | 3.32 |
Alla massima potenza | ||
Attuale | mA | 1325 |
Coppia | mNm | 27.71 |
Velocità | rmp | 10337 |
Produzione | W | 30 |
CARATTERISTICHE DEL MOTORE | ||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~+100℃ | |
Temperatura massima ammissibile dell'avvolgimento | 155 ℃ | |
Numero di segmenti del commutatore | 9 | |
Peso | 62 g | |
Spazzola di carbone |
|
|
Profondità massima di installazione della vite | 2,5 mm |