PARAMETRO MOTORE | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale | W | 18 | 5 | 15 |
Tensione nominale | Volt | 24 | 27 | 28 |
Resistenza ±10% | Ohm | 3.4 | 16 | 5.3 |
Velocità a vuoto ±10% | giri/min | 12700 | 8500 | 13000 |
Corrente a vuoto ≤125% | mA | 50 | 20 | 60 |
Velocità costante | giri/min./V | 529 | 315 | 464 |
Costante di coppia | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 |
Corrente di stallo | mA | 7059 | 1688 | 5283 |
Coppia di stallo | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 |
Massima efficienza | % | 84 | 79 | 80 |
Induttanza | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 |
Costante di tempo meccanica | SM | 4.19 | 7.83 | 2.46 |
Inerzia del rotore | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 |
Alla massima potenza | ||||
Attuale | mA | 850 | 220 | 635 |
Coppia | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 |
Velocità | rmp | 11171 | 7392 | 11094 |
Produzione | W | 18 | 5 | 15 |
CARATTERISTICHE DEL MOTORE | ||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~+100℃ | |||
Temperatura massima ammissibile dell'avvolgimento | 155 ℃ | |||
Numero di segmenti del commutatore | 9 | |||
Peso | 62 g | |||
Spazzola di carbone |
|
|||
Profondità massima di installazione della vite | 3 mm |