(25℃)PARAMETRO MOTORE | ||
---|---|---|
Potenza nominale | W | 1.0 |
Tensione nominale | Volt | 42 |
Resistenza ±10% | Ohm | 423.0 |
Velocità a vuoto ±10% | giri/min | 2500 |
Corrente a vuoto ≤125% | mA | 2 |
Velocità costante | giri/min./V | 60 |
Costante di coppia | mNm/A | 157.28 |
Corrente di stallo | mA | 99 |
Coppia di stallo | mNm | 15.62 |
Massima efficienza | % | 74 |
Induttanza | mH | 17.7 |
Costante di tempo meccanica | SM | 9.33 |
Inerzia del rotore | gcm² | 5.55 |
Alla massima potenza | ||
Attuale | mA | 40 |
Coppia | mNm | 6.29 |
Velocità | mp | 1493 |
0uscita | W | 1.0 |
CARATTERISTICHE DEL MOTORE | ||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~+80℃ | |
Temperatura massima ammissibile dell'avvolgimento | 155 ℃ | |
Numero di segmenti del commutatore | 9 | |
Peso | 93 g | |
Spazzola in metallo prezioso |
|
|
Profondità massima di installazione della vite | 3 mm |