(25℃)PARAMETRO MOTORE | |||
---|---|---|---|
Potenza nominale | W | 0.60 | 0.60 |
Tensione nominale | Volt | 6 | 6 |
Resistenza ±10% | Ohm | 12.00 | 3.83 |
Velocità a vuoto ±10% | giri/min | 4200 | 7700 |
Corrente a vuoto ≤125% | mA | 15 | 25 |
Velocità costante | giri al minutoV | 700 | 1283 |
Costante di coppia | mNm/A | 13.24 | 7.33 |
Corrente di stallo | mA | 500 | 1567 |
Coppia di stallo | mNm | 6.62 | 11.48 |
Massima efficienza | % | 68 | 76 |
Induttanza | mH | 0.2 | 0.2 |
Costante di tempo meccanica | SM | 21.05 | 21.04 |
Inerzia del rotore | gcm² | 3.16 | 2.99 |
Alla massima potenza | |||
Attuale | mA | 150 | 110 |
Coppia | mNm | 1.99 | 0.81 |
Velocità | rmp | 2940 | 7159 |
Produzione | W | 0.6 | 0.6 |
CARATTERISTICHE DEL MOTORE | |||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~+80℃ | ||
Temperatura massima ammissibile dell'avvolgimento | 155 ℃ | ||
Numero di segmenti del commutatore | 9 | ||
Peso | 80 g | ||
Spazzola in metallo prezioso |
|
||
Profondità massima di installazione della vite | 3 mm |