(25℃)PARAMETRO MOTORE | |||
---|---|---|---|
Potenza nominale | W | 3.0 | 4.0 |
Tensione nominale | Volt | 12 | 12 |
Resistenza ±10% | Ohm | 6.50 | 4.60 |
Velocità a vuoto ±10% | giri/min | 4200 | 5500 |
Corrente a vuoto ≤125% | mA | 15 | 15 |
Velocità costante | giri/minN | 350 | 458 |
Costante di coppia | mNm/A | 27.08 | 20.73 |
Corrente di stallo | mA | 1846 | 2609 |
Coppia di stallo | mNm | 49.99 | 54.07 |
Massima efficienza | % | 83 | 85 |
Induttanza | mH | 0.368 | 0.27 |
CostanteTempoMeccanica | SM | 5.55 | 6.71 |
Inerzia del rotore | gcm² | 6.29 | 6.28 |
Alla massima potenza | |||
Attuale | mA | 350 | 400 |
Coppia | mNm | 9.48 | 8.29 |
Velocità | rmp | 3404 | 4657 |
Produzione | W | 3 | 4.0 |
CARATTERISTICHE DEL MOTORE | |||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~+80℃ | ||
Temperatura massima ammissibile dell'avvolgimento | 155 ℃ | ||
Numero di segmenti del commutatore | 9 | ||
Peso | 110 g | ||
Spazzola in metallo prezioso |
|
||
Profondità massima di installazione della vite | 3 mm |